Summary
| 76 | hits |
| 212 | ↓ 64.2% |
| 52 | visits |
| 88 | ↓ 40.9% |
| 13 | unique IPs |
| 20 | ↓ 35.0% |
| 2.5 | hits ∕ day |
| 6.8 | ↓ 63.2% |
| 1.7 | visits ∕ day |
| 2.8 | ↓ 39.3% |
Content
Hits ∕ day
| Pages (3) | Hits | ± |
|---|
| /foursabois-interieur.html | 64 | 144 | — |
| /photos.html | 8 | 16 | ↑ 2 |
| /produits.html | 4 | 20 | ↓ 1 |
| /occasions.html | 0 | 20 | ↓ 1 |
| / | 0 | 8 | — |
| /contacts.html | 0 | 4 | — |
| Next pages (4) | % | ± |
|---|
| Exit | 68.8 | 44.4 | ↑ 24.3 |
| /foursabois-interieur.html | 12.5 | 22.2 | ↓ 9.7 |
| /photos.html | 12.5 | 8.3 | ↑ 4.2 |
| /produits.html | 6.3 | 8.3 | ↓ 2.1 |
| /occasions.html | 0.0 | 13.9 | ↓ 13.9 |
| / | 0.0 | 2.8 | ↓ 2.8 |
| Exit pages (2) | Visits | ± |
|---|
| /foursabois-interieur.html | 44 | 64 | — |
| /photos.html | 8 | 12 | — |
| /contacts.html | 0 | 4 | — |
| / | 0 | 4 | — |
| /occasions.html | 0 | 4 | — |
Visitors
| IP addresses (13) | Visits | ± |
|---|
| → 80.12.110.204 | 4 | 0 | new |
| → 86.198.242.183 | 4 | 0 | new |
| → 41.96.13.30 | 4 | 0 | new |
| → 157.55.112.212 | 4 | 0 | new |
| → 86.213.82.53 | 4 | 0 | new |
| → 81.185.39.205 | 4 | 0 | new |
| → 83.152.74.171 | 4 | 0 | new |
| → 209.85.228.88 | 4 | 0 | new |
| → 78.248.212.239 | 4 | 0 | new |
| → 70.83.52.211 | 4 | 0 | new |
| → 41.250.30.154 | 4 | 0 | new |
| → 82.145.217.20 | 4 | 0 | new |
| → 80.9.151.11 | 4 | 0 | new |
| → 78.231.73.224 | 0 | 8 | ↓ 13 |
| → 217.128.29.147 | 0 | 8 | ↓ 13 |
| → 78.224.219.30 | 0 | 4 | ↓ 13 |
| → 88.167.215.139 | 0 | 4 | ↓ 13 |
| → 193.194.86.115 | 0 | 4 | ↓ 13 |
| → 90.55.84.129 | 0 | 4 | ↓ 13 |
| → 78.211.38.83 | 0 | 4 | ↓ 13 |
| → 86.193.114.203 | 0 | 4 | ↓ 13 |
| → 78.122.31.176 | 0 | 4 | ↓ 13 |
| → 92.143.69.11 | 0 | 4 | ↓ 13 |
| → 92.140.161.11 | 0 | 4 | ↓ 13 |
| → 86.201.150.49 | 0 | 4 | ↓ 13 |
| → 78.232.219.26 | 0 | 4 | ↓ 13 |
| → 78.229.40.135 | 0 | 4 | ↓ 13 |
| → 81.251.115.179 | 0 | 4 | ↓ 13 |
| → 90.18.73.213 | 0 | 4 | ↓ 13 |
| → 82.145.208.211 | 0 | 4 | ↓ 13 |
| → 199.19.249.196 | 0 | 4 | ↓ 13 |
| → 199.64.72.252 | 0 | 4 | ↓ 13 |
| → 86.215.23.146 | 0 | 4 | ↓ 13 |
Pages viewed
| Browsers (4) | % | ± |
|---|
| Screen sizes (1) | % | ± |
|---|
| Unknown | 100.0 | 100.0 | — |
| Countries (5) | % | ± |
|---|
| France | 46.2 | 40.9 | ↑ 5.2 |
| Unknown | 30.8 | 50.0 | ↓ 19.2 |
| United States | 7.7 | 4.5 | ↑ 3.1 |
| Canada | 7.7 | 0.0 | new |
| Kuwait | 7.7 | 4.5 | ↑ 3.1 |
Map
| Hits 4 24 |
| Languages (6) | % | ± |
|---|
| French (France) | 46.2 | 45.5 | ↑ 0.7 |
| French | 23.1 | 45.5 | ↓ 22.4 |
| English (United States) | 7.7 | 0.0 | new |
| English | 7.7 | 9.1 | ↓ 1.4 |
| Unknown | 7.7 | 0.0 | new |
| French (Canada) | 7.7 | 0.0 | new |
Referrers
| Search terms (9) | Visits | ± |
|---|
| four à bois intérieur | 4 | 4 | ↑ 12 |
| cuisine encastre | 4 | 0 | new |
| four a bois interieur maison | 4 | 0 | new |
| four a bois d interieur | 4 | 4 | ↑ 7 |
| four pain intérieur | 4 | 0 | new |
| four a pizza bois à encastrer | 4 | 0 | new |
| four à bois extérieur | 4 | 0 | new |
| four à bois encastré réfractaire | 4 | 0 | new |
| four a bois encastrable | 4 | 0 | new |
| four a bois interieur | 0 | 16 | ↓ 9 |
| four a bois a encastrer | 0 | 4 | ↓ 9 |
| four bois interieur maison | 0 | 4 | ↓ 9 |
| faire four bois interieur maison | 0 | 4 | ↓ 9 |
| cuisson bois interieure | 0 | 4 | ↓ 9 |
| les dernier four a bois d'interieur | 0 | 4 | ↓ 9 |
| four à bois d'intérieur | 0 | 4 | ↓ 9 |
| four encastré | 0 | 4 | ↓ 9 |
| four a pain d interieur | 0 | 4 | ↓ 9 |
| four intérieur | 0 | 4 | ↓ 9 |
| FOUR A BOIS 65 CM HAUTEUR | 0 | 4 | ↓ 8 |
| Domains (3) | Visits | ± |
|---|
| google.fr | 28 | 64 | — |
| google.com | 8 | 8 | — |
| bing.com | 4 | 0 | new |
| Referrers (10) | Visits | ± |
|---|