Summary
| 140 | hits |
| 136 | ↑ 2.9% |
| 84 | visits |
| 60 | ↑ 40.0% |
| 21 | unique IPs |
| 14 | ↑ 50.0% |
| 4.5 | hits ∕ day |
| 4.5 | — |
| 2.7 | visits ∕ day |
| 2.0 | ↑ 35.0% |
Content
Hits ∕ day
| Pages (4) | Hits | ± |
|---|
| /photos.html | 116 | 124 | — |
| /produits.html | 12 | 4 | ↑ 1 |
| /occasions.html | 8 | 8 | ↓ 1 |
| / | 4 | 0 | new |
| Next pages (4) | % | ± |
|---|
| Exit | 65.5 | 41.9 | ↑ 23.6 |
| /photos.html | 24.1 | 51.6 | ↓ 27.5 |
| /produits.html | 6.9 | 3.2 | ↑ 3.7 |
| /occasions.html | 3.4 | 3.2 | ↑ 0.2 |
| Exit pages (3) | Visits | ± |
|---|
| /photos.html | 76 | 52 | — |
| /produits.html | 4 | 0 | new |
| / | 4 | 0 | new |
Visitors
| IP addresses (21) | Visits | ± |
|---|
| → 62.116.174.188 | 4 | 0 | new |
| → 86.202.56.64 | 4 | 0 | new |
| → 83.113.63.153 | 4 | 0 | new |
| → 65.52.111.138 | 4 | 0 | new |
| → 78.238.140.33 | 4 | 0 | new |
| → 70.82.65.84 | 4 | 0 | new |
| → 221.232.97.20 | 4 | 0 | new |
| → 80.14.90.147 | 4 | 0 | new |
| → 93.26.195.207 | 4 | 0 | new |
| → 86.68.119.68 | 4 | 0 | new |
| → 91.201.64.4 | 4 | 0 | new |
| → 109.13.93.150 | 4 | 0 | new |
| → 41.204.101.59 | 4 | 0 | new |
| → 80.13.143.73 | 4 | 0 | new |
| → 80.13.191.236 | 4 | 0 | new |
| → 217.167.139.242 | 4 | 0 | new |
| → 90.42.65.112 | 4 | 0 | new |
| → 84.101.211.36 | 4 | 0 | new |
| → 92.142.210.17 | 4 | 0 | new |
| → 88.85.12.250 | 4 | 0 | new |
| → 193.50.71.218 | 4 | 0 | new |
Pages viewed
| Browsers (4) | % | ± |
|---|
| + Internet Explorer | 42.9 | 33.3 | ↑ 9.5 |
| 9.0 | 19.0 | 6.7 | ↑ 12.4 |
| 7.0 | 14.3 | 20.0 | ↓ 5.7 |
| 6.0 | 4.8 | 0.0 | new |
| 8.0 | 4.8 | 6.7 | ↓ 1.9 |
| + Firefox | 33.3 | 20.0 | ↑ 13.3 |
| 12.0 | 9.5 | 0.0 | new |
| 9.0 | 4.8 | 0.0 | new |
| 10.0 | 4.8 | 0.0 | new |
| 4.0 | 4.8 | 0.0 | new |
| 7.0 | 4.8 | 0.0 | new |
| 11.0 | 4.8 | 13.3 | ↓ 8.6 |
| + Safari | 19.0 | 33.3 | ↓ 14.3 |
| 534.55 | 9.5 | 0.0 | new |
| 534.24 | 4.8 | 0.0 | new |
| 535.19 | 4.8 | 20.0 | ↓ 15.2 |
| + Mozilla | 4.8 | 0.0 | new |
| 1.5 | 4.8 | 0.0 | new |
| Screen sizes (1) | % | ± |
|---|
| Unknown | 100.0 | 100.0 | — |
| Countries (7) | % | ± |
|---|
| France | 47.6 | 53.3 | ↓ 5.7 |
| Unknown | 28.6 | 46.7 | ↓ 18.1 |
| Canada | 4.8 | 0.0 | new |
| China | 4.8 | 0.0 | new |
| United States | 4.8 | 0.0 | new |
| Switzerland | 4.8 | 0.0 | new |
| Germany | 4.8 | 0.0 | new |
Map
| Hits 4 40 |
| Languages (5) | % | ± |
|---|
| French | 47.6 | 40.0 | ↑ 7.6 |
| French (France) | 33.3 | 33.3 | — |
| Unknown | 9.5 | 13.3 | ↓ 3.8 |
| French (Canada) | 4.8 | 0.0 | new |
| English (United States) | 4.8 | 6.7 | ↓ 1.9 |
Referrers
| Search terms (8) | Visits | ± |
|---|
| egrappoir | 12 | 4 | ↑ 4 |
| fouloir | 8 | 8 | — |
| four à bois 1992 | 4 | 0 | new |
| pressoir hydraulique électrique occasion | 4 | 0 | new |
| photo four a bois exterieur | 4 | 0 | new |
| pressoir hydrolique | 4 | 0 | new |
| photos pétrin mécanique | 4 | 0 | new |
| égrappoir | 4 | 0 | new |
| Domains (6) | Visits | ± |
|---|
| google.fr | 48 | 44 | — |
| recherche.aol.fr | 4 | 0 | new |
| images.google.com | 4 | 0 | new |
| google.com | 4 | 4 | ↓ 2 |
| google.mg | 4 | 0 | new |
| google.ch | 4 | 0 | new |
| Referrers (17) | Visits | ± |
|---|